Nome sezione
- Home /
- Studiare /
- Università e Accademie a Milano /
- Milano universitaria in cifre
Gli studenti iscritti a Milano nel 2010 sono circa 180.000, di cui: il 20% residenti a Milano, il 48% pendolari (distanti da Milano massimo 90 minuti) eil 32% fuori sede.
I docenti operanti negli atenei sono complessivamente 10.000 e il rapporto Docente/Studenti è di 16 studenti per docente.
I laureati nell'ultimo anno scolastico sono oltre 38.000, i fuori corso sono il 28% degli iscritti.
Distribuzione degli studenti
Gli iscritti nel 2007 sono così distribuiti per Ateneo

e così per Facoltà
Facoltà | Iscritti | Facoltà | Iscritti |
Economia | 24.554 | Scienze linguistiche | 4.246 |
Ingegneria | 23.216 | Discipline artistiche | 869 |
Lettere e Filosofia | 19.819 | Farmacia | 3.715 |
Scienze Matematiche, Fisiche e naturali | 14.715 | Sociologia | 3.156 |
Giurisprudenza | 15.256 | Agraria | 2.627 |
Architettura | 10.077 | Medicina veterinaria | 2.275 |
Scienze politiche | 10.518 | Scienze motorie | 986 |
Medicina e Chirurgia | 9.324 | Scienze bancarie | 845 |
Scienze della formazione | 8.796 | Scienze statistiche | 650 |
Scienze della comunicazione e dello spettacolo | 4.198 | Discipline musicali | 455 |
Psicologia | 5.423 | Design | 4.428 |
I dati sono relativi agli Atenei milanesi e non includono l’Accademia di Brera.
Studenti stranieri
Gli studenti coinvolti in programmi di scambio internazionale nel 2007 (Socrates, Leonardo, Erasmus, Tempus, Alfa, Vulcanus, accordi Ue ed Extra-Ue) sono circa 8.700, suddivisi come segue:
| Studenti in uscita | Studenti in entrata |
|
Bicocca | 240 | 209 | 449 |
Bocconi | 2.031 | 800 | 2.831 |
Cattolica | 1.335 | 1.079 | 2.414 |
Conservatorio | 6 | 14 | 20 |
IULM | 90 | 119 | 209 |
LIUC | 149 | 127 | 276 |
NABA | 5 | 13 | 18 |
Politecnico | 823 | 763 | 1.586 |
San Raffaele | 18 | 18 | 36 |
Statale | 544 | 312 | 856 |
Totale | 5.241 | 3.454 | 8.695 |
Sarà presto attiva su questo portale, una sezione appositamente dedicata agli scambi con l’estero, Foreign Students.